УБА В ЛИГЕ
III сезон | |||||||||
турнир | результат | И | В | Н | П | мячи | О | ||
Чемпионат: Прибалтика-Украина (д2) | 9 | 30 | 12 | 7 | 11 | 45-45 | 43 | ||
Кубок: Кубок Белоруссии | 1/8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | ||
ИТОГО: | 31 | 12 | 7 | 12 | 47-48 | 43 | |||
IV сезон | |||||||||
турнир | результат | И | В | Н | П | мячи | О | ||
Чемпионат: Беларусь (д1) | 12 | 30 | 10 | 5 | 15 | 30-46 | 35 | ||
переходные | победа | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 4 | ||
Кубок: Кубок Белорусии | 1/4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 3 | ||
ИТОГО: | 34 | 12 | 6 | 16 | 41-53 | 42 | |||
V сезон | |||||||||
турнир | результат | И | В | Н | П | мячи | О | ||
Чемпионат: Белоруссия (д1) | 15 | 30 | 8 | 1 | 21 | 32-66 | 25 | ||
Кубок: Кубок Белоруссии | 1/8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 | ||
ИТОГО: | 32 | 9 | 1 | 22 | 35-69 | 28 | |||
VI сезон | |||||||||
турнир | результат | И | В | Н | П | мячи | О | ||
Чемпионат: Беларусь-Дания-Польша (д2) | 30 | 22 | 7 | 1 | 76-10 | 73 | |||
ИТОГО: | 30 | 22 | 7 | 1 | 76-10 | 73 | |||
VII сезон | |||||||||
турнир | результат | И | В | Н | П | мячи | О | ||
Чемпионат: Белоруссия (д1) | 9 | 30 | 10 | 12 | 8 | 24-22 | 42 | ||
Кубок: Белоруссия | 1/8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 | ||
ИТОГО: | 32 | 11 | 12 | 9 | 25-23 | 45 | |||
VIII сезон | |||||||||
турнир | результат | И | В | Н | П | мячи | О | ||
Чемпионат: Белоруссия (д1) | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 31-35 | 40 | ||
Кубок: Белоруссия | 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | ||
Летний Кубок | 624 | 16 | 9 | 2 | 5 | 27-21 | 29 | ||
Зимний Кубок | 199 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29-11 | 19 | ||
ИТОГО: | 57 | 25 | 13 | 19 | 87-68 | 88 | |||
IX сезон | |||||||||
турнир | результат | И | В | Н | П | мячи | О | ||
Чемпионат: Беларусь (д1) | 5 | 30 | 15 | 6 | 9 | 44-19 | 51 | ||
Кубок: Беларусь | 1/8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-5 | 3 | ||
ИТОГО: | 32 | 16 | 6 | 10 | 51-24 | 54 | |||
X сезон | |||||||||
турнир | результат | И | В | Н | П | мячи | О | ||
Чемпионат: Беларусь (д1) | 15 | 30 | 6 | 10 | 14 | 16-34 | 28 | ||
Кубок: Беларусь | 1/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 | ||
ИТОГО: | 31 | 6 | 10 | 15 | 16-39 | 28 | |||
XI сезон | |||||||||
турнир | результат | И | В | Н | П | мячи | О | ||
Чемпионат: Беларусь (д2) | 30 | 23 | 4 | 3 | 100-12 | 73 | |||
Кубок: Беларусь | 1/4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | ||
ИТОГО: | 33 | 25 | 4 | 4 | 104-14 | 79 | |||
ВСЕГО В ИСТОРИИ |
|||||||||
турнир | игр | В | Н | П | мячи | О | |||
чемпионаты | 270 | 116 | 62 | 92 | 398-289 | 410 | |||
переходные/золотые | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 4 | |||
кубки стран | 14 | 6 | 0 | 8 | 22-25 | 18 | |||
коммерческие | 26 | 15 | 3 | 8 | 56-32 | 48 | |||
вo всех официальных играх | 286 | 123 | 63 | 100 | 426-316 | 432 | |||
в среднем: | 43.0% | 22.0% | 35.0% | 1.49-1.10 | 50.3% |